Brand
Nutrend
Peso
Peso lordo – 0.054
Merchandising prodotto
Altezza – 50
Larghezza – 158
Profondità – 20
| Valori nutrizionali medi per 100 g: | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 1734 kJ/413 kcal | |
| Grassi | 15 g | |
| di cui: acidi grassi saturi | 7 g | |
| Carboidrati | 60 g | |
| di cui: zuccheri | 30 g | |
| Fibre | 4 g | |
| Proteine | 7 g | |
| Sale | 0 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


