Brand
Mulino Bianco
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.368
Merchandising prodotto
Altezza – 151
Larghezza – 276
Profondità – 30
Origine
Nocciole 100% italiane
| 100 g | 56 g | %RI*/ 56 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2133 kJ | 1195 kJ | 14% |
| 510 kcal | 286 kcal | 14% | |
| Grassi | 26 g | 15 g | 21% |
| di cui: acidi grassi saturi | 5,0 g | 2,8 g | 14% |
| Carboidrati | 59 g | 33 g | 13% |
| di cui: zuccheri | 23 g | 13 g | 14% |
| Fibre | 4,0 g | 2,2 g | – |
| Proteine | 8,0 g | 4,5 g | 9% |
| Sale | 0,60 g | 0,34 g | 6% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


