Brand
Rigoni di Asiago
Peso
Peso lordo – 0.443
Merchandising prodotto
Altezza – 115
Larghezza – 62
Profondità – 62
| 100 g | 1 porzione (15 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 422 kJ / 100 kcal | 63 kJ / 15 kcal |
| Grassi | 0,4 g | 0,07 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 22 g | 3,3 g |
| di cui: zuccheri | 15 g | 2,2 g |
| Fibre | 2,8 g | 0,4 g |
| Proteine | 0,6 g | 0,1 g |
| Sale | 0,03 g | < 0,01 g |
Info aggiuntive
°Contiene naturalmente zuccheri.
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


