Brand
Valfrutta
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.969
Merchandising prodotto
Altezza – 132
Larghezza – 218
Profondità – 90
Origine
Pesca italiana | Prodotto in Italia
| Valori nutrizionali medi per 100 ml | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 227 kJ 54 kcal | |
| Grassi | 0,0 g | |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g | |
| Carboidrati | 12,6 g | |
| di cui: zuccheri | 12,6 g | |
| Fibre | 0,8 g | |
| Proteine | 0,4 g | |
| Sale | 0,0 g |
Info aggiuntive
8 Brik non vendibili singolarmente
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


