Brand
Oro Saiwa
Peso
Peso lordo – 0.285
Merchandising prodotto
Altezza – 116
Larghezza – 185
Profondità – 55
| 100 g | 2 merende (25 g) | %* / 2 merende (25 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2044 kJ | 511 kJ | 6 % |
| 488 kcal | 122 kcal | ||
| Grassi | 21 g | 5,4 g | 8 % |
| di cui: acidi grassi saturi | 12 g | 3,0 g | 15 % |
| Carboidrati | 66 g | 16 g | 6 % |
| di cui: zuccheri | 39 g | 9,7 g | 11 % |
| Fibre | 2,8 g | 0,7 g | – |
| Proteine | 6,0 g | 1,5 g | 3 % |
| Sale | 0,66 g | 0,17 g | 3 % |
Info aggiuntive
Le singole monoporzioni non possono essere vendute singolarmente.
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


