Brand
Perugina
Peso
Peso lordo – 0.15
Merchandising prodotto
Altezza – 73
Larghezza – 199
Profondità – 13
| Per 100 g | Per porzione 15 g 1 blocco | %AR* Per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2241 kJ | 336 kJ | 4% |
| 540 kcal | 81 kcal | ||
| Grassi | 38,8 g | 5,8 g | 8% |
| di cui: acidi grassi saturi | 23,3 g | 3,5 g | 18% |
| Carboidrati | 31,0 g | 4,7 g | 2% |
| di cui: zuccheri | 27,0 g | 4,1 g | 5% |
| Fibre | 14,0 g | 2,1 g | – |
| Proteine | 8,9 g | 1,3 g | 3% |
| Sale | 0,02 g | < 0,01 g | < 1% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


