Brand
Schär
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.302
Merchandising prodotto
Altezza – 265
Larghezza – 147
Profondità – 49
| 100 g | 10,8g = 1 fetta | % RI* per 10,8 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1656 kJ | 179 kJ | 2% |
| 393 kcal | 42 kcal | ||
| Grassi | 6,3 g | 0,7 g | 1% |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g | 0% |
| Carboidrati | 76 g | 8,2 g | 3% |
| di cui: zuccheri | 4,4 g | 0,5 g | 1% |
| Fibre | 8,1 g | 0,9 g | – |
| Proteine | 3,9 g | 0,4 g | 1% |
| Sale | 1,8g | 0,19 g | 3% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


