Brand
San Benedetto
Peso
Peso lordo – 1.606
Merchandising prodotto
Altezza – 280
Larghezza – 94
Profondità – 90
| Per 100 ml | Per porzione di 250 ml | %NRV (valori nutritivi di riferimento) | %AR* per 250ml | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 149 kJ | 373 kJ | 4% | |
| 35 kcal | 88 kcal | |||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% | |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% | |
| Carboidrati | 8,2 g | 20,5 g | 8% | |
| di cui: zuccheri | 8 g | 20,1 g | 22% | |
| Proteine | 0,1 g | 0,3 g | 1% | |
| Sale | 0,04 g | 0,09 g | 2% |
Info aggiuntive
L’eventuale deposito sul fondo è dovuto alla presenza del succo.
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


