Brand
Rigoni di Asiago
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.283
Merchandising prodotto
Altezza – 211
Larghezza – 117
Profondità – 57
| 100 g | VNR* | 1 porzione (45 g) | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1818 kJ /434 kcal | 818 kJ / 195 kcal | ||
| Grassi | 16 g | 7,1 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 2,9 g | 1,3 g | ||
| Carboidrati | 54 g | 24 g | ||
| di cui: zuccheri | 16 g | 7,3 g | ||
| Fibre | 9,9 g | 4,4 g | ||
| Proteine | 15 g | 6,6 g | ||
| Sale | 0,45 g | 0,20 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


