Brand
Bauli
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.368
Merchandising prodotto
Altezza – 246
Larghezza – 128
Profondità – 92
| per 100 g | per 1 croissant (50 g) | % AR* (50 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1714 kJ | 857 kJ | 10% |
| 409 kcal | 204 kcal | ||
| Grassi | 18 g | 9,0 g | 13% |
| di cui: acidi grassi saturi | 7,9 g | 3,9 g | 20% |
| Carboidrati | 55 g | 27 g | 10% |
| di cui: zuccheri | 21 g | 11 g | 12% |
| Fibre | 1,8 g | 0,9 g | – |
| Proteine | 6,3 g | 3,1 g | 6% |
| Sale | 0,45 g | 0,23 g | 4% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


