Brand
Mulino Bianco
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.707
Merchandising prodotto
Altezza – 192
Larghezza – 328
Profondità – 72
| Per 100 g | Per fetta (ca. 8,8 g) | %AR* per fetta | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1672 kJ | 147 kJ | 2 % |
| 396 kcal | 35 kcal | 2 % | |
| Grassi | 6,1 g | 0,5 g | 1 % |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,6 g | <0,1 g | 0 % |
| Carboidrati | 71 g | 6,2 g | 2 % |
| di cui: zuccheri | 6,5 g | 0,6 g | 1 % |
| Fibre | 6,5 g | 0,6 g | – |
| Proteine | 11 g | 1,0 g | 2 % |
| Sale | 1,3 g | 0,11 g | 2 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


