Brand
Pan di Stelle
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.59
Merchandising prodotto
Altezza – 107
Larghezza – 75
Profondità – 75
Origine
Nocciole italiane
| Per 100g | Per porzione 15g° | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2225 kJ | 334 kJ | 4% |
| 533 kcal | 80 kcal | 4% | |
| Grassi | 31,2 g | 4,7 g | 7% |
| di cui: acidi grassi saturi | 5,3 g | 0,8 g | 4% |
| Carboidrati | 53,1 g | 8,0 g | 3% |
| di cui: zuccheri | 51 g | 7,7 g | 9% |
| Proteine | 7,3 g | 1,1 g | 2% |
| Sale | 0,113 g | 0,017 g | 0% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


