Brand
Nestlé
Peso
Peso lordo – 0.442
Merchandising prodotto
Altezza – 82
Larghezza – 75
ProfonditĂ – 75
Origine
| Per 100 g | Per porzione (15 g)** | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1349 kJ | 202 kJ | 2% |
| 322 kcal | 48 kcal | ||
| Grassi | 8,0 g | 1,2 g | 2% |
| di cui: acidi grassi saturi | 4,6 g | 0,7 g | 4% |
| Carboidrati | 54,9 g | 8,2 g | 3% |
| di cui: zuccheri | 54,9 g | 8,2 g | 9% |
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g | – |
| Proteine | 7,5 g | 1,1 g | 2% |
| Sale | 0,20 g | 0,03 g | 1% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


