Brand
Rigoni di Asiago
Peso
Peso lordo – 0.443
Merchandising prodotto
Altezza – 115
Larghezza – 62
Profondità – 62
| 100 g | 1 porzione (15 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 339 kJ / 80 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
| Grassi | 0,09 g | 0,01 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 18,2 g | 2,7 g |
| di cui: zuccheri | 12,5 g | 1,9 g |
| Fibre | 2,4 g | 0,4 g |
| Proteine | 0,4 g | 0,06 g |
| Sale | 0,09 g | 0,01 g |
Info aggiuntive
°Contiene naturalmente zuccheri.
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


