Brand
Galbusera
Peso
Peso lordo – 0.269
Merchandising prodotto
Altezza – 162
Larghezza – 142
Profondità – 77
Origine
Filiera Grano 100% Italiano Galbusera
| 100 g | 1 porzione (2 fette) | |
|---|---|---|
| Energia | 1879 kJ | 752 kJ |
| 448 kcal | 179 kcal | |
| Grassi | 15,9 g | 6,4 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 2,0 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 60,1 g | 24,0 g |
| di cui: zuccheri | 18,0 g | 7,2 g |
| Fibre | 6,0 g | 2,4 g |
| Proteine | 13,0 g | 5,2 g |
| Sale | 0,30 g | 0,12 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


