Brand
Bauli
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.337
Merchandising prodotto
Altezza – 245
Larghezza – 145
Profondità – 89
| per 100 g | per 1 croissant (50 g) | % AR* (50 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1764 kJ | 882 kJ | 11% |
| 422 kcal | 211 kcal | ||
| Grassi | 22 g | 11 g | 16% |
| di cui: acidi grassi saturi | 9,8 g | 4,9 g | 25% |
| Carboidrati | 48 g | 24 g | 9% |
| di cui: zuccheri | 17 g | 8,5 g | 9% |
| Fibre | 2,3 g | 1,1 g | – |
| Proteine | 6,9 g | 3,5 g | 7% |
| Sale | 0,50 g | 0,25 g | 4% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


