Brand
Kellogg’s
Peso
Peso lordo – 0.314
Merchandising prodotto
Altezza – 242
Larghezza – 193
Profondità – 57
| /100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1604 kJ | 481 kJ | 6 % | ||
| 378 kcal | 113 kcal | ||||
| Grassi | 0.9 g | 0.3 g | 0.4 % | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 0.2 g | 0.1 g | 1 % | ||
| Carboidrati | 84 g | 25 g | 10 % | ||
| di cui: zuccheri | 8.0 g | 2.4 g | 3 % | ||
| Fibre | 3.0 g | 0.9 g | |||
| Proteine | 7.0 g | 2.1 g | 4 % | ||
| Sale | 1.1 g | 0.34 g | 6 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


