Brand
Doria
Peso
Peso lordo – 0.288
Merchandising prodotto
Altezza – 161
Larghezza – 228
Profondità – 33
| x 100 g | x porzione (45,6 g) | % AR* (45,6 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1939 kJ / 461 kcal | 884 kJ / 210 kcal | 11% |
| Grassi | 16 g | 7,3 g | 10% |
| di cui: acidi grassi saturi | 7,6 g | 3,5 g | 18% |
| Carboidrati | 70 g | 32 g | 12% |
| di cui: zuccheri | 22 g | 10 g | 11% |
| Fibre | 2,4 g | 1,1 g | |
| Proteine | 7,7 g | 3,5 g | 7% |
| Sale | 0,68 g | 0,31 g | 5% |
Info aggiuntive
Sistema qualità certificato ISO 9001
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


