Brand
Kellogg’s
Peso
Peso lordo – 0.344
Merchandising prodotto
Altezza – 241
Larghezza – 193
Profondità – 47
| /100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1790 kJ | 537 kJ | 6 % | ||
| 424 kcal | 127 kcal | ||||
| Grassi | 6.1 g | 1.8 g | 3 % | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 3.2 g | 1.0 g | 5 % | ||
| Carboidrati | 81 g | 24 g | 9 % | ||
| di cui: zuccheri | 17 g | 5.1 g | 6 % | ||
| Fibre | 6.0 g | 1.8 g | |||
| Proteine | 8.2 g | 2.5 g | 5 % | ||
| Sale | 0.64 g | 0.19 g | 3 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


