Brand
Galbusera
Peso
Peso lordo – 0.209
Merchandising prodotto
Altezza – 140
Larghezza – 242
Profondità – 36
Origine
Grano 100% Italiano della filiera Galbusera coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna
Grano 100% Italiano della filiera Galbusera coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna
| Valori medi del prodotto su: 100g | 1 Confezione 30g | |
|---|---|---|
| Energia | 2083 kJ | 625 kJ |
| 498 kcal | 149 kcal | |
| Grassi | 24,8 g | 7,4 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 12,8 g | 3,8 g |
| Carboidrati | 56,4 g | 16,9 g |
| di cui: zuccheri | 16,9 g | 5,1 g |
| Fibre | 6,0 g | 1,8 g |
| Proteine | 9,3 g | 2,8 g |
| Sale | 0,73 g | 0,22 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


