Brand
Crastan
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.166
Merchandising prodotto
Altezza – 123
Larghezza – 121
ProfonditĂ – 89
Origine
Prodotto in Italia | Caffè non UE – Latte UE – Ginseng non UE
| 100g | 9,0g* | |
|---|---|---|
| Energia | 1771kJ/421kcal | 156kJ/37kcal |
| Grassi | 13,0 g | 1,1 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 11,0 g | 1,0 g |
| Carboidrati | 56,0 g | 5,0 g |
| di cui: zuccheri | 40,0 g | 3,6 g |
| Fibre | 6,1 g | 0,6 g |
| Proteine | 17,0 g | 1,5 g |
| Sale | 0,71 g | 0,06 g |
Info aggiuntive
10 Capsule monodose non vendibili singolarmente
*Dolce Gusto non è un marchio di proprietà di Crastan S.p.A. né di aziende ad essa collegate.
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


