Brand
Galbusera
Peso
Peso lordo – 0.32
Merchandising prodotto
Altezza – 227
Larghezza – 145
Profondità – 70
Origine
Grano 100% Italiano della Filiera Galbusera coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna
Grano 100% Italiano della Filiera Galbusera coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna
| 100g | VNR* | 3 biscotti 36g | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1976 kJ | 713 kJ | ||
| 472 kcal | 170 kcal | |||
| Grassi | 21,0 g | 7,6 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 4,8 g | 1,7 g | ||
| Carboidrati | 58,6 g | 21,1 g | ||
| di cui: zuccheri | 21,0 g | 7,6 g | ||
| Fibre | 7,5 g | 2,7 g | ||
| Proteine | 8,4 g | 3,0 g | ||
| Sale | 0,75 g | 0,27 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


