Brand
Campiello
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.266
Merchandising prodotto
Altezza – 246
Larghezza – 141
Profondità – 64
| per 100 g | per biscotto (7 g) | %AR* per biscotto (7 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1926 kJ | 135 kJ | 2% |
| 458 kcal | 32 kcal | ||
| Grassi | 15 g | 1,1 g | 1,5% |
| Carboidrati | 73 g | 5,1 g | 2% |
| Fibre | 2,2 g | 0,2 g | |
| Proteine | 6,6 g | 0,5 g | 1% |
| Sale | 0,60 g | 0,04 g | 1% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


