Brand
Sanpellegrino
Peso
Peso lordo – 0.353
Merchandising prodotto
Altezza – 147
Larghezza – 58
Profondità – 58
Origine
Con chinotti di Sicilia
| Per 100 ml | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 161 kJ | 533 kJ | 6% |
| 38 kcal | 126 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 8,9 g | 29,5 g | 11% |
| di cui: zuccheri | 8,9 g | 29,5 g | 33% |
| Fibre | 0 g | 0 g | – |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0,03 g | 0,10 g | 2% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


