Brand
Balconi
Peso
Peso lordo – 0.404
Merchandising prodotto
Altezza – 122
Larghezza – 288
Profondità – 52
| 100 g | 35 g ** | % AR* 35 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1821 kJ | 637 kJ | 8 % |
| 435 kcal | 152 kcal | ||
| Grassi | 22 g | 7,7 g | 11 % |
| di cui: acidi grassi saturi | 16 g | 5,5 g | 28 % |
| Carboidrati | 52 g | 18 g | 7 % |
| di cui: zuccheri | 36 g | 13 g | 14 % |
| Proteine | 5,9 g | 2,1 g | 4 % |
| Sale | 0,33 g | 0,11 g | 2 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


