Brand
Balconi
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.271
Merchandising prodotto
Altezza – 120
Larghezza – 207
Profondità – 66
| per 100 g | per porzione (40g) | % AR * per porzione (40g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1955 kJ | 782 kJ | 9% |
| 466 kcal | 187 kcal | ||
| Grassi | 21 g | 8,4 g | 12% |
| di cui: acidi grassi saturi | 10 g | 4,2 g | 21% |
| Carboidrati | 61 g | 24 g | 9% |
| di cui: zuccheri | 27 g | 11 g | 12% |
| Fibre | 2,3 g | 0,9 g | – |
| Proteine | 7,2 g | 2,9 g | 6% |
| Sale | 0,78 g | 0,31 g | 5% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


