Brand
Matilde Vicenzi
Peso
Peso lordo – 0.332
Merchandising prodotto
Altezza – 115
Larghezza – 230
Profondità – 83
Origine
Uova fresche da allevamenti a terra 100% italiane | Farina macinata a pietra 100% italiana | Zucchero da Filiera Agricola 100% italiano
| 100 g | 8.3 g / 1 pz | |
|---|---|---|
| Energia | 1604 kJ | 133 kJ |
| 379 kcal | 31 kcal | |
| Grassi | 3.8 g | 0.3 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0.9 g | 0.1 g |
| Carboidrati | 78 g | 6.5 g |
| di cui: zuccheri | 42 g | 3.5 g |
| Fibre | 2.5 g | 0.2 g |
| Proteine | 7.8 g | 0.7 g |
| Sale | 0.23 g | 0.02 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


