Brand
Mulino Bianco
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.624
Merchandising prodotto
Altezza – 268
Larghezza – 203
Profondità – 100
| Per 100 g | Per biscotto (ca. 12 g) | % AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1933 kJ | 232 kJ | 3% |
| 460 kcal | 55 kcal | 3% | |
| Grassi | 18 g | 2,2 g | 3% |
| di cui: acidi grassi saturi | 5,5 g | 0,7 g | 3% |
| Carboidrati | 66 g | 7,9 g | 3% |
| di cui: zuccheri | 19 g | 2,3 g | 3% |
| Fibre | 3,2 g | <0,5 g | – |
| Proteine | 7,0 g | 0,8 g | 2% |
| Sale | 0,95 g | 0,11 g | 2% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


