Brand
Nestlé
Peso
Peso lordo – 0.101
Merchandising prodotto
Altezza – 178
Larghezza – 70
Profondità – 9
| per 100 g | per porzione (20g) | % AR* per 20g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2271 kJ | 454 kJ | 5 % |
| 544 kcal | 109 kcal | ||
| Grassi | 31,2 g | 6,2 g | 9 % |
| di cui: acidi grassi saturi | 18,8 g | 3,8 g | 19 % |
| Carboidrati | 59,4 g | 11,9 g | 5 % |
| di cui: zuccheri | 52,5 g | 10,5 g | 12 % |
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g | – |
| Proteine | 6,0 g | 1,2 g | 2 % |
| Sale | 0,21 g | 0,04 g | 1 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


