Brand
Mulino Bianco
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.167
Merchandising prodotto
Altezza – 148
Larghezza – 192
Profondità – 40
| Per 100 g | Per monoporzione (35 g) | %AR* per monoporzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1736 kJ | 608 kJ | 7 % |
| 415 kcal | 145 kcal | 7 % | |
| Grassi | 21 g | 7,4 g | 11 % |
| di cui: acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,2 g | 6 % |
| Carboidrati | 50 g | 18 g | 7 % |
| di cui: zuccheri | 27 g | 9,5 g | 11 % |
| Fibre | 2,6 g | 0,9 g | – |
| Proteine | 5,2 g | 1,8 g | 4 % |
| Sale | 1,0 g | 0,35 g | 6 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


