Brand
Kellogg’s
Peso
Peso lordo – 0.158
Merchandising prodotto
Altezza – 132
Larghezza – 143
Profondità – 54
| /100g | NRV** | /21.5g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1672 kJ | 359 kJ | 4 % | ||
| 397 kcal | 85 kcal | ||||
| Grassi | 9.2 g | 2.0 g | 3 % | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 4.7 g | 1.0 g | 5 % | ||
| Carboidrati | 67 g | 14 g | 5 % | ||
| di cui: zuccheri | 28 g | 6.0 g | 7 % | ||
| Fibre | 9.6 g | 2.1 g | |||
| Proteine | 6.8 g | 1.5 g | 3 % | ||
| Sale | 0.6 g | 0.13 g | 2 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


