Brand
Kellogg’s
Peso
Peso lordo – 0.161
Merchandising prodotto
Altezza – 133
Larghezza – 159
Profondità – 28
| /100g | /32g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2152 kJ | 689 kJ | 8 % |
| 516 kcal | 165 kcal | ||
| Grassi | 31 g | 9.9 g | 14 % |
| di cui: acidi grassi saturi | 5.0 g | 1.6 g | 8 % |
| Carboidrati | 40 g | 13 g | 5 % |
| di cui: zuccheri | 17 g | 5.4 g | 6 % |
| Fibre | 6.6 g | 2.1 g | 10 % |
| Proteine | 16 g | 5.1 g | 10 % |
| Sale | 0.32 g | 0.1 g | 2 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


