Brand
Gran Cereale
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.251
Merchandising prodotto
Altezza – 58
Larghezza – 199
Profondità – 57
Origine
100% Grano italiano
| Per 100 g | VNR² | Per biscotto (ca. 11,2 g) | %AR¹ per biscotto | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1952 kJ/466 kcal | 219 kJ/52 kcal | 3% | |
| Grassi | 19,7 g | 2,2 g | 3% | |
| di cui: acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,2 g | 1% | |
| Carboidrati | 60,4 g | 6,8 g | 3% | |
| di cui: zuccheri | 19,2 g | 2,2 g | 2% | |
| Fibre | 7,5 g | 0,8 g | ||
| Proteine | 8,0 g | 0,9 g | 2% | |
| Sale | 0,875 g | 0,098 g | 2% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


