Brand
Gentilini
Peso
Peso lordo – 0.265
Merchandising prodotto
Altezza – 94
Larghezza – 223
Profondità – 30
Origine
Grano 100% italiano | Miele 100% italiano
| Per 100 g | 1 biscotto 9 g | *AR% 1 biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1867 kJ / 443 kcal | 168 kJ / 40 kcal | — / 2% |
| Grassi | 13,1 g | 1,2 g | 2% |
| di cui: acidi grassi saturi | 5,6 g | 0,5 g | 3% |
| Carboidrati | 70,3 g | 6,3 g | 3% |
| di cui: zuccheri | 20,7 g | 1,9 g | 2% |
| Fibre | 3,7 g | 0,3 g | — |
| Proteine | 9,2 g | 0,8 g | 2% |
| Sale | 0,6 g | 0,06 g | 1% |
Info aggiuntive
Azienda con Sistema di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


