Brand
Campiello
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.73
Merchandising prodotto
Altezza – 275
Larghezza – 193
Profondità – 99
Origine
Prodotto in Italia | Cioccolato fondente origine UE* *Cioccolato fondente origine UE
| Per 100 g | Per biscotto (12 g) | AR* per biscotto (12 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2048 kJ | 246 kJ | 3% |
| 489 kcal | 59 kcal | ||
| Grassi | 22 g | 2,6 g | 4% |
| Carboidrati | 65 g | 7,8 g | 3% |
| Fibre | 3,0 g | 0,4 g | – |
| Proteine | 6,2 g | 0,7 g | 1% |
| Sale | 0,50 g | 0,06 g | 1% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


