Brand
Campiello
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.386
Merchandising prodotto
Altezza – 121
Larghezza – 258
Profondità – 40
| per 100g | per biscotto (5 g) | *%AR per biscotto (5 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1867 kJ | 93 kJ | 1% |
| 443 kcal | 22 kcal | ||
| Grassi | 12 g | 0,6 g | 1% |
| Carboidrati | 76 g | 3,8 g | 1,5% |
| Fibre | 2,5 g | 0,1 g | – |
| Proteine | 6,5 g | 0,3 g | 1% |
| Sale | 0,63 g | 0,03 g | 0,5% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


