Brand
Cabrioni
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.164
Merchandising prodotto
Altezza – 91
Larghezza – 242
Profondità – 20
Origine
Prodotto Italiano | Italia Zuccheri – 100% Zucchero italiano
| Per 100 g | Per wafer (7,5 g) | |
|---|---|---|
| 510 kcal | 38 kcal | |
| Grassi | 26 g | 2,0 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 20 g | 1,5 g |
| Carboidrati | 59 g | 4,4 g |
| di cui: zuccheri | 30 g | 2,2 g |
| Proteine | 6 g | 0,4 g |
| Sale | 0,15 g | 0,01 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


