Brand
Bonomelli
Paese
Paese di Confezionamento Italia
Peso
Peso lordo – 0.104
Merchandising prodotto
Altezza – 86
Larghezza – 125
Profondità – 44
| per 100 ml | per 1 tazza (120 ml) | VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 58 kJ | 69 kJ | |
| 13 kcal | 16 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
| Carboidrati | 3,1 g | 3,7 g | |
| di cui: zuccheri | 0,23 g | 0,27 g | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Sale | 0 g | 0 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


