Brand
Barilla
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.528
Merchandising prodotto
Altezza – 196
Larghezza – 140
Profondità – 65
Origine
Paese di coltivazione del grano: UE e non UE | Paese di molitura: Italia
| 100g | VNR** | 80g | %AR*/80g | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1466 kJ | 1172 kJ | 14% | |
| 347 kcal | 277 kcal | 14% | ||
| Grassi | 2,5 g | 2,0 g | 3% | |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% | |
| Carboidrati | 64 g | 51 g | 20% | |
| di cui: zuccheri | 3,5 g | 2,8 g | 3% | |
| Fibre | 8,0 g | 6,4 g | ||
| Proteine | 13 g | 10 g | 21% | |
| Sale | 0,01 g | <0,01 g | 0% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


