Brand
Zymil
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 1.063
Merchandising prodotto
Altezza – 252
Larghezza – 81
Profondità – 81
Origine
Paese di mungitura: latte di Paesi UE | Paese di condizionamento: Italia
| 100 ml | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 175 kJ | |
| 41 kcal | ||
| Grassi | 1,0 g | |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,7 g | |
| Carboidrati | 4,9 g | |
| di cui: zuccheri | 4,9 g | |
| Proteine | 3,2 g | |
| Sale | 0,13 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


