Brand
Oreo
Peso
Peso lordo – 0.205
Merchandising prodotto
Altezza – 108
Larghezza – 195
Profondità – 30
| 100 g | 22 g | %* / 22 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1982 kJ | 436 kJ | 5 % |
| 472 kcal | 104 kcal | ||
| Grassi | 19 g | 4,3 g | 6 % |
| di cui: acidi grassi saturi | 5,4 g | 1,2 g | 6 % |
| Carboidrati | 67 g | 15 g | 6 % |
| di cui: zuccheri | 35 g | 7,8 g | 9 % |
| Fibre | 2,9 g | 0,6 g | – |
| Proteine | 5,6 g | 1,2 g | 2 % |
| Sale | 0,76 g | 0,17 g | 3 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


