Brand
Haribo
Peso
Peso lordo – 0.162
Merchandising prodotto
Altezza – 179
Larghezza – 134
Profondità – 24
| per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1 506 kJ/354 kcal | 4 % |
| Grassi | <0,5 g | <1 % |
| di cui: acidi grassi saturi | <0,1 g | <1 % |
| Carboidrati | 85 g | 8 % |
| di cui: zuccheri | 53 g | 15 % |
| Proteine | 2,8 g | 1 % |
| Sale | 0,07 g | <1 % |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


