Brand
Granarolo 100% Vegetale
Paese
Paese di Produzione Italia
Paese di Confezionamento Italia
Peso
Peso lordo – 1.048
Merchandising prodotto
Altezza – 206
Larghezza – 76
Profondità – 73
Origine
Soia italiana | Fatto con soia coltivata in Italia | Semi di soia italiana | Prodotto in Italia
| Valori nutrizionali per 100 ml | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 161 kJ | |
| 39 kcal | ||
| Grassi | 2,0 g | |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,3 g | |
| Carboidrati | 1,5 g | |
| di cui: zuccheri | 0 g | |
| Fibre | 0,6 g | |
| Proteine | 3,3 g | |
| Sale | 0,10 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


