Brand
Galbusera
Peso
Peso lordo – 0.296
Merchandising prodotto
Altezza – 230
Larghezza – 166
Profondità – 74
Origine
Grano 100% Italiano della Filiera Galbusera coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna
Grano 100% Italiano della Filiera Galbusera coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna
| 100g | VNR* | 3 Biscotti 36g | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1989 kJ | 718 kJ | ||
| 475 kcal | 171 kcal | |||
| Grassi | 21,0 g | 7,6 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 2,3 g | 0,8 g | ||
| Carboidrati | 58,0 g | 20,9 g | ||
| di cui: zuccheri | 17,0 g | 6,1 g | ||
| Fibre | 7,0 g | 2,5 g | ||
| Proteine | 10,0 g | 3,6 g | ||
| Sale | 0,93 g | 0,33 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


