Brand
Galbusera
Peso
Peso lordo – 0.294
Merchandising prodotto
Altezza – 234
Larghezza – 152
Profondità – 79
Origine
Grano 100% Italiano della Filiera Galbusera coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna
Grano 100% Italiano della Filiera Galbusera coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna
| per 100g | *VNR | 3 Biscotti 36g | *VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 466 kcal | 167 kcal | ||
| Grassi | 19,0 g | 6,8 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 4,2 g | 1,5 g | ||
| Carboidrati | 62,7 g | 22,6 g | ||
| di cui: zuccheri | 22,0 g | 7,9 g | ||
| Fibre | 6,5 g | 2,3 g | ||
| Proteine | 7,8 g | 2,8 g | ||
| Sale | 0,78 g | 0,28 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


