Brand
Divella
Paese
Paese di Produzione Italia
Paese di Confezionamento Italia
Peso
Peso lordo – 0.356
Merchandising prodotto
Altezza – 243
Larghezza – 163
Profondità – 79
| 100 g | biscotto (13,5g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1990,5 kJ | 268,7 kJ |
| 474,5 kcal | 64,1 kcal | |
| Grassi | 19,5 g | 2,6 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4,3 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 65 g | 8,8 g |
| di cui: zuccheri | 21 g | 2,8 g |
| Fibre | 3,5 g | 0,5 g |
| Proteine | 8 g | 1,1 g |
| Sale | 0,9 g | 0,1 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


