Brand
Crastan
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.184
Merchandising prodotto
Altezza – 112
Larghezza – 105
Profondità – 105
Origine
Made in Italy | Caffè non UE / Latte UE
| 100 g | 12,5 g* | |
|---|---|---|
| Energia | 1782 kJ | 223 kJ |
| 424 kcal | 53 kcal | |
| Grassi | 14 g | 1,8 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 11 g | 1,4 g |
| Carboidrati | 52 g | 6,5 g |
| di cui: zuccheri | 25 g | 3,1 g |
| Fibre | 5,0 g | 0,6 g |
| Proteine | 20 g | 2,5 g |
| Sale | 0,50 g | 0,06 g |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


