Brand
Barilla
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.529
Merchandising prodotto
Altezza – 195
Larghezza – 139
Profondità – 64
Origine
Paese di coltivazione del grano: UE e non UE | Paese di molitura: Italia
| 100g | 80g | %AR*/80g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1521 kJ | 1217 kJ | 14% |
| 359 kcal | 287 kcal | 14% | |
| Grassi | 2,0 g | 1,6 g | 2% |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% |
| Carboidrati | 72 g | 57 g | 22% |
| di cui: zuccheri | 3,5 g | 2,8 g | 3% |
| Fibre | 3,0 g | 2,4 g | |
| Proteine | 12 g | 9,8 g | 20% |
| Sale | 0,01 g | 0 g | 0% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


