Brand
Barilla
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.286
Merchandising prodotto
Altezza – 227
Larghezza – 139
Profondità – 74
Origine
Paese di coltivazione del grano: UE e non UE | Paese di molitura: Italia
| 100g | 80g | %AR*/80g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1553 kJ | 1242 kJ | 15% |
| 367 kcal | 294 kcal | 15% | |
| Grassi | 4,0 g | 3,2 g | 5% |
| di cui: acidi grassi saturi | 1,2 g | 1,0 g | 5% |
| Carboidrati | 66 g | 53 g | 20% |
| di cui: zuccheri | 3,0 g | 2,4 g | 3% |
| Fibre | 3,5 g | 2,8 g | |
| Proteine | 15 g | 12 g | 24% |
| Sale | 0,10 g | 0,08 g | 1% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


