Brand
Barilla
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.577
Merchandising prodotto
Altezza – 225
Larghezza – 188
Profondità – 89
Origine
Paese di coltivazione del grano: UE e non UE | Paese di molitura: Italia
| 100g | 80g | %AR*/80g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1558 kJ | 1246 kJ | 15% |
| 368 kcal | 294 kcal | 15% | |
| Grassi | 4,0 g | 3,2 g | 5% |
| di cui: acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,8 g | 4% |
| Carboidrati | 68 g | 54 g | 21% |
| di cui: zuccheri | 3,0 g | 2,4 g | 3% |
| Fibre | 3,0 g | 2,4 g | |
| Proteine | 14 g | 11 g | 22% |
| Sale | 0,08 g | 0,06 g | 1% |
Colazione
Dispensa
Snack dolci
Snack Salati
Bibite
Enoteca
Cura della casa
Infanzia
Amici Animali
Benessere
Igiene Persona
tutte le categorie


